SANTA SUSANA . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 9 m2 | |
| Pokój | 12.98 m2 | |
| Pokój | 13.45 m2 | |
| Łazienka | 10.61 m2 | |
| Sypialnia | 15.83 m2 | |
| Garderoba | 5.34 m2 | |
| Suma: | 67.21 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Wiatrołap | 4.67 m2 | |
| Kotłownia | 11.06 m2 | |
| Łazienka | 4.5 m2 | |
| Kuchnia z jadalnią | 26.94 m2 | |
| Pokój dzienny | 19.46 m2 | |
| Pokój | 10.91 m2 | |
| Komunikacja | 9.74 m2 | |
| Weranda | 11 m2 | |
| Suma: | 98.28 m2 |













