SPARTA - BLIŹNIAK (jeden segment) . wersja podstawowa . odbicie lustrzane
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| Komunikacja | 6.3 m2 | |
| Pokój | 7.95 m2 | |
| Pokój | 10.67 m2 | |
| Sypialnia | 10.49 m2 | |
| Garderoba | 4.11 m2 | |
| Łazienka | 5.22 m2 | |
| Suma: | 44.74 m2 |
| Oznaczenie | Nazwa | Powierzchnia |
| 1. | Wiatrołap | 2.91 m2 |
| 2. | Komunikacja z garderobą | 9.97 m2 |
| 3. | Kuchnia | 6.3 m2 |
| 4. | Spiżarnia | 1.5 m2 |
| 5. | Jadalnia | 6.31 m2 |
| 6. | Pokój dzienny | 26.17 m2 |
| 7. | Kotłownia | 7.31 m2 |
| 8. | Łazienka | 3.43 m2 |
| Suma: | 63.9 m2 |













